DC Cooperative


Phone: 620-225-4193                                        Fax: 620-225-3366 Sunday, September 5, 2010  
 
 
 
Futures
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 433'0 451'6 432'0 449'6s 16'6 09/03
Dec 10 447'2 466'6 446'0 464'4s 17'0 09/03
Mar 11 460'6 478'0 460'6 477'6s 17'0 09/03
May 11 467'0 482'4 466'4 482'4s 15'2 09/03
Jul 11 473'0 486'4 473'0 486'4s 13'6 09/03
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 1014'0 1030'0 1014'0 1029'6s 22'2 09/03
Nov 10 1016'0 1041'0 1014'0 1035'0s 26'0 09/03
Jan 11 1024'4 1048'0 1024'4 1043'6s 25'2 09/03
Mar 11 1050'0 1050'0 1050'0 1049'0s 24'0 09/03
May 11 1051'2s 22'0 09/03
Jul 11 1058'4 1060'0 1058'4 1059'0s 21'4 09/03
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 743'4s 25'4 09/03
Dec 10 742'0 758'4 738'4 757'6s 25'4 09/03
Mar 11 754'4 768'0 750'0 768'4s 25'0 09/03
May 11 759'2s 23'0 09/03
Jul 11 715'4 730'6 715'4 733'2s 15'0 09/03
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Oct 10 98.850 99.550 97.300 98.450s 0.000 09/03
Dec 10 101.550 101.900 100.100 100.650s - 0.675 09/03
Feb 11 101.950 102.475 100.800 101.650s - 0.200 09/03
Apr 11 102.700 103.650 102.000 103.125s 0.025 09/03
Jun 11 99.075 99.700 98.100 99.300s 0.200 09/03
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 114.700 114.700 114.075 114.175s - 0.575 09/03
Oct 10 115.700 115.775 114.800 115.075s - 0.425 09/03
Nov 10 116.300 116.375 115.350 116.025s - 0.250 09/03
Jan 11 115.650 115.650 114.700 115.500s - 0.275 09/03
Mar 11 114.850 114.900 114.300 114.900s - 0.025 09/03
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Sep 10 10410 10440 10352 10436s 127 09/03
Dec 10 10315 10365 10315 10371s 127 09/03
Mar 11 10304s 128 09/03
Jun 11 10251s 127 09/03
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More
 

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN